Mount Lawley Golf Club
🇦🇺 Bedford, Australia

- Location
- 🇦🇺 Bedford, Australia
- Holes
- 18
- Par
- 72
- Website
- mlgc.org
Mount Lawley Golf Club hole by hole
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| Yards | 303 | 442 | 409 | 140 | 578 | 194 | 281 | 529 | 365 | 3,241 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Yards | 400 | 409 | 530 | 441 | 381 | 153 | 394 | 200 | 534 | 3,442 |
Total: par 72, 6,683 yards.
Royal Perth Golf Club
Lake Karrinyup Country Club
Cottesloe Golf Course
Hillview Golf Course
Hartfield Country Club
Royal Fremantle Golf Course