Charlestown Golf Course
🇦🇺 Cardiff South, Australia

- Location
- 🇦🇺 Cardiff South, Australia
- Holes
- 18
- Par
- 72
- Website
- charlestowngolfclub.com
Charlestown Golf Course hole by hole
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Yards | 371 | 147 | 507 | 502 | 397 | 194 | 357 | 352 | 320 | 3,147 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
| Yards | 362 | 459 | 229 | 400 | 377 | 574 | 161 | 446 | 572 | 3,580 |
Total: par 72, 6,727 yards.
Toronto Country Club
Newcastle Golf Club
Toukley Golf Course
Monash Country Club
Elanora Country Club
Terrey Hills Golf & Country Club