English Turn
🇺🇸 New Orleans, United States

- Location
- 🇺🇸 New Orleans, United States
- Holes
- 18
- Par
- 72
- Website
- englishturn.com
English Turn hole by hole
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Yards | 392 | 519 | 187 | 345 | 441 | 543 | 441 | 163 | 363 | 3,394 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Yards | 415 | 526 | 158 | 367 | 458 | 507 | 425 | 202 | 472 | 3,530 |
Total: par 72, 6,924 yards.
Enterprise Country Club
Memorial Park
Shadow Hawk Golf Club and Black Hawk Country Club
TPC Southwind
East Lake
Peachtree